Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Оставить отзыв
[testimonial_view id="2"]КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ИТГАЗ ДЛЯ ГРП ТЭЦ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ОТЛИЧИЯ СОВРЕМЕННЫХ КАРТРИДЖНЫХ ГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ ОТ СЕТЧАТЫХ И ВОЛОСЯНЫХ ФИЛЬТРОВ СТАРОГО ТИПА |
Наименование параметра | Волосяные фильтры газовые | Сетчатые фильтры газовые | Картриджные фильтры газовые РЕД |
Максимальное давление на входе, МПа | 1,2 | от 1,6 до 16 | 1,6 |
Номинальный диаметр DN, мм | 150; 200; 300; 400 | 25; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 | 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450 и 500 |
Пропускная способность, м3/час | до 190 000 | до 5 000 | до 347 200 ст. |
Степень фильтрации, мкм | 200 | 80 | 5; 10* стандарт, другие – по запросу |
Допустимый перепад давления на фильтре, не более | 10 кПА | 12 кгс/см2 | до 50 кПА |
Температура рабочей среды, °С | от –30 до +50 | от –30 до + 50 | от –40 до + 60 |
Температура окружающей среды, °С | от –40 до +40 | от –40 до +40 | от –40 до +80 |
Способ присоединения к трубопроводу | фланцевый по ГОСТ 12820-80 | фланцевый по ГОСТ 33259-2015 | фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Средний срок службы, лет | 10 | 15 | 40 |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ИТГАЗ |
![]() |
Рис. 1. Фильтр ИТГАЗ однокартриджный (дистрибьютор ООО «ТЕРМОГАЗ») |
![]() |
Рис. 2. Фильтр ИТГАЗ двухкартриджный (дистрибьютор ООО «ТЕРМОГАЗ») |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.